目录
本机用于吹制低密度聚乙烯(LDPE),线性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等包装。
选配/Optional Equipment
(1)自动吸料机 Auto loader (2)空压机 Air compressor (3)特殊规格模头 Special die
(4)旋转模头 Die rotary device (5)双工位收卷 Double side winder (6)自动升降 Auto up and down
主要技术参数/Main technical parameter
型号 MODEL | VSJ-50*2 | VSJ-55*2 | VSJ-60*2 |
适用材料 General materials | LDPE,LLDPE | ||
最大薄膜折径 Max folded film width | 800mm | 1000mm | 1200mm |
薄膜单面厚度 Single-face film thickness | 0.015-0.10mm | 0.015-0.10mm | 0.015-0.10mm |
最大挤出量 Maximum output | 60kg/h | 85kg/h | 110kg/h |
螺杆直径 Screw diameter | Φ50*2 | Φ55*2 | Φ60*2 |
长径比 Screw length to diameter ratio | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
主机功率 Power of main motor | 11kw*2 | 15kw*2 | 18.5kw*2 |
加热功率 Heating power | 26kw | 30kw | 42kw |
外形尺寸 Dimensions(L*W*H) (m) | 4.2*3.5*5.0m | 4.6*3.7*6.0m | 5.0*3.9*6.5m |
机重 Weight | 3.5T | 4.5T | 6T |
电压 Power supply | 380V,50HZ | ||
可加印刷 Available to add inline printer; 其他尺寸可定制 Other size can be customized |
获取免费一对一顾问服务