规格类型 | VOC1200 |
A机压柱速度 (米/分) | 10-16(速度可调) |
B机制袋速度 (个/分) | 小于等于50 |
最大膜宽度(毫米) | 1200 |
最大上卷直径(毫米) | ¢600(约2000米) |
收放卷气胀轴直径(毫米) | ¢74mm |
总功率(千瓦) | 14.5+3.2(A机+B机) |
机器净重(千克) | 2700+1800+900(A机+B机+三角机) |
机器外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | A机:5600×1585×1470 |
B机:3185×1295×1380 | |
三角机:1900×1600×1600 | |
机器噪声(分贝) | ≤55分贝 |
成袋合格率(百分比) | ≥99% |
封口压力(牛顿/毫米2) | 15 |
电源类型 | 380V 50Hz |
性能及特点:
获取免费一对一顾问服务