目录
型号 | VFD-220F | VFD-280F | VFD-330F | VFD-450F |
袋子宽度 | 80-220mm | 120-280mm | 150-330mm | 220-450mm |
袋子长度 | 150-320mm | 225-470mm | 225-470mm | 285-530mm |
底部尺寸 | 55-100mm | 60-160mm | 60-180mm | 80-200mm |
纸张厚度 | 50-130gsm | 60-160gsm | 60-160gsm | 80-160gsm |
最大卷筒宽度 | 280-710mm | 320-900mm | 450-1050mm | 600-1300mm |
最大速度 | 200pcs/min | 180pcs/min | 160pcs/min | 150pcs/min |
机器功率 | 10kw | 12kw | 15kw | |
机器重量 | 5500kg | 7000kg | 8000kg | 9000kg |
机器尺寸 | 9*3.5*1.8m | 10.5*3.6*1.9m</td> | 10.5*3.7*1.9m</td> | 10.5*3.8*1.9m</td> |
主要特点:
1、采用伺服电机及色标跟踪器,精确跟踪印刷材料
2、运动控制器, 通过与光纤的一体化,实现高速和高精度的运动控制,流程检测
3、采用触摸屏显示,操作功能一目了然,具有较好的人机界面
4、采用冷喷胶系统,胶水量随机械运转速度自动调节
5、本机配有堵纸探测器,堵塞会自动报警,避免由于堵纸而损坏机器
获取免费一对一顾问服务