目录
枕式自动包装机设备主要分为下纸式,回转式和往复式。
·下纸式
型号 | 250X | 350X | 450X | 600X | 700X | 800X | 900X |
薄膜宽度(mm) | Max.250 | Max.350 | Max.450 | Max.600 | Max.700 | Max.800 | Max.900 |
制袋长度范围(mm) | 80-114/114-180/140-250 | 140-350 | 250-450 | 320-600 | 350-700 | 400-800 | 400-900 |
制袋宽度(mm) | 30-110 | 50-160 | 110-210 | 145-285 | 50-330 | 50-380 | 40-430 |
制袋长度(mm) | 65-190/ 120-280 | 65-190/ 120-280 | 130-650 | 130-650 | 120-420/ 150-500/ 180-600 | 120-420/150-500/180-600 | 120-420/150-500/180-600 |
产品高度(mm) | 40 | 45 | 60/80/ 100/140 | 60/80/ 100/140 | 80/100/150 | 80/100/150 | 80/100/150 |
·回转式
型号 | VPP-250B/D | VPP-320B/D | VPP-350B/D | VPP-400B/D | VPP-450B/D | VPP-600B/D |
薄膜宽度(mm) | Max.250 | Max.320 | Max.350 | Max.400 | Max.450 | Max.600 |
制袋宽度(mm) | 25-42/55-75/55-110 | 50-160 | 50-160 | 50-190 | 50-180/50-210 | 50-280 |
制袋长度(mm) | 65-190/120-280/90-220/50-115/45-90 | 65-190/120-280/90-220/150-330 | 120-280/65-190/150-330/90-220 | 130-320/180-440 | 130-450/100-450 | 130-450 |
产品高度(mm) | Max.40/55/35 | Max.45/60 | Max.45/60 | Max.45/60 | Max.80 | Max.80 |
包装速度(bags/min) | 40/60-230 | 40-230 | 40-230 | 30-180 | 30-180 | 30-150 |
·往复式
型号 | VPP–350W | VPP-450W | VPP–600W |
薄膜宽度 | Max.350mm | Max.450mm | Max.600mm |
制袋长度 | 110-350mm | 120-450mm | 120-450mm |
制袋宽度 | 30-130mm | 50-160mm | 50-200mm |
产品高度 | 10-60mm | 10-80mm | 10-80mm |
卷膜直径 | Max.320mm | ||
包装速度 | 30-120 bags/min | 20-75 bags/min | 20-75 bags/min |
功率 | 220V,50/60HZ,2.4kw | 220V,50/60HZ,3.2kw | 220V,50/60HZ,3.6kw |
设备尺寸 | 3670*820*410mm | 3980*860*1530mm | 3980*970*1530mm |
设备重量 | 800kg | 960kg | 1160kg |
主要性能和结构特点
1.双变频简约机构,易维护、磨损少、寿命长。
2.液晶屏显示,变频器控制,良好的人机界面,操作集中直观、方便。
3.包装速度和成袋长度采用双变频控制。
4.无级变速,调节范围宽,可以与生产线的前道工序完美匹配。
5.成袋长度由高感光电眼自动准确跟踪,设定后无需手动调整。
6.各封口温度独立控制,适合多种包装材料,封口美观牢固。
7.机械设计和传动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
8.下走纸机构,送料方式有推料块送料式和包装膜直接送料式两种。
适用范围
主要适用于包装各类不规则物品、粘性物品和固态的物体。食品类:蛋卷、香肠、鱿鱼、面包、速食面、月饼、果脯、软糖等;其他类:香皂、风油精、袖珍记事本、盒装钢笔、胶带、药品等,用途广泛。
获取免费一对一顾问服务