目录
主要参数 Main Parameters:
型号 | Model | VSJ-55Z | VSJ-65Z | VSJ-85Z |
原材料 | Raw Material | LDPE(density0.921) | LDPE(density0.921) | LDPE(density0.921) |
吹膜宽度 | Film with | 50-450mm | 50-550mm | 50-750mm |
吹膜厚度 | Film thickness | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm | 0.03-0.10mm |
螺杆直径 | Screw diameter | Φ45 | Φ55 | Φ55 |
长径比 | LD | 28:1 | 28:1 | 30:1 |
主机功率 | Main power | 5.5kw | 7.5kw | 15kw |
副机功率 | Vice power | 0.75kw | 1.1kw | 2.2kw |
电热 | Heart | 15kw | 15kw | 15kw |
冷却 | Cooling | 1.1kw | 1.1kw | 2.2kw |
整机功率 | Total power | 28kw | 28kw | 30kw |
电源电压 | Voltage | 50Hz-60Hz 380V | 50Hz-60Hz 380V | 50Hz-60Hz 380V |
产量 | Output | 5-30kg/h | 5-30kg/h | 5-35kg/h |
整机尺寸(长*宽*高) | Dimension (L*W*H) | 6000*1600*4200mm | 6000*1600*4200mm | 6000*1600*4500mm |
重量 | Weight | 1500kg | 1500kg | 2000kg |
获取免费一对一顾问服务
Automated page speed optimizations for fast site performance