目录
技术参数 SPECIFICATIONS:
型号Model | VSS-6 | VSS-7 | VSS-8 | |
生产能力Capability | 200~260pcs/min | |||
电机功率Main motor | 1.5kW (VFD) 220, 1phase | |||
模具加热功率Power of heater die | 3kW | |||
吸废风机功率Flotsam motor | 0.37kW | |||
计数装置Automatic counter | 1set | |||
输送装置Conveyor | 1set | |||
吸管规格Specifications of straw | 直径Diameter of straw | Φ6mm | Φ7mm | Φ8mm |
直管坯长度Length of straight straw | 197~310 mm | |||
壁厚Thickness of straw | 0.19~0.25 mm | |||
Machine weight | 700KG | |||
Dimension | 1100mm(W)×1800mm (L) |
技术特点 TECHNICAL FEATURE:
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
获取免费一对一顾问服务
清洁棉签,医用棉签,儿童棉签
棒棒糖、糖果、巧克力、棉花糖
咖啡,茶,饮料搅拌棒
DIY棒,手工,多用途
蛋糕棒棒糖、烘焙馅饼棒棒糖、小浆果馅饼棒棒糖
派对礼品旗,烘焙蛋糕旗,生日装饰旗
泡沫海绵头、牙刷
学习计数, 蒙特梭利玩具, 数学教育玩具
气球座, 气球装饰
Automated page speed optimizations for fast site performance