Каталог машин
ТРЕХСЛОЙНЫЕ АВА ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ. Продуцирующая трехслойная полиэтиленовая пленка (LDPE, HDPE), продукт широко используется в композитной пленке, упаковочных мешках, сельскохозяйственной пленке, текстиле, сумке для одежды и другой упаковке. Основной двигатель принимает управление скоростью преобразования частоты, что увеличивает стабильность хозяина и может сэкономить с электричеством, рамка тяги применяет тип подъема, который может достичь лучшего эффекта охлаждения пленки.
ТРЕХСЛОЙНЫЕ АВА ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ A-B-A: Используйте 2 винта, и трехслойная коэкстразии умирает, чтобы продувать пластиковую пленку, где поверхностный слой и нижний слой имеют экструдер, мы называем его, а другой экструдий-это средний слой Из фильма мы называем это B, поэтому взорван фильм образует трехслойный коэкструкенный фильм A, B и A.
Параметр:
Модель | VSJ50-ABA | VSJ55-ABA | VSJ65-ABA |
подходящий материал | HDPE LDPE LLDPE | ||
ширина пленки (мм) | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Толщина пленки (мм) | 0,03-0,20 | 0,03-0,20 | 0,03-0,20 |
max.extrusion | HDPE: 80 кг/ч | HDPE: 100 кг/ч | HDPE: 120 кг/ч |
LDPE: 120 кг/ч | LDPE: 150 кг/ч | LDPE: 180 кг/ч | |
ЭКСТРУДЕРЫ | |||
Диаметр винта | φ50*2 | φ55*2 | φ55*1, φ65*1 |
Винт L/D Длина | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 | 28: 1/30: 1 |
винтовой материал | sacm-645/38 crmoala | ||
материал цилиндра | sacm-645/38 crmoala | ||
охлаждение ствола | 370w*1 | 370w*2 | 370w*2 |
Скорость монитора | 15 кВт*2 | 18,5 кВт*2 | 22 кВт, 18,5 кВт*1 |
коробка передач | 146*2 | 173*2 | 173*1,180*1 |
контроль температуры ствола | 3 | 3 | 3 |
Среднее энергопотребление | 30 кВт | 35 кВт | 40 кВт |
Умирайте головой | |||
Размер | LDPE: 180 HDPE: 80 | LDPE: 220 HDPE: 100 | LDPE: 250 HDPE: 120 |
контроль температуры | 3 | 3 | 3 |
воздушное кольцо | 2 | 2 | 2 |
воздуходувка | 3 кВт*1 | 4 кВт*1 | 5,5 кВт*1 |
Центральный стабилизатор | 2 | 2 | 2 |
Занимая единица | |||
ширина ролика (мм) | 900 мм | 1100 мм | 1300 мм |
скорость захвата | 800 мм | 1000 мм | 1200 мм |
Возьмите мотор | 800 мм | 800 мм | 800 мм |
Скорость рисования | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Ведущий двигатель Power | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
Обмотка | |||
поверхностное трение | Тип поверхностного трения | ||
мощность покрытия | 6n.m | 10n.m | 10n.m |
скорость захвата | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Скорость рисования | 380 В, 50 Гц, 3фаз | ||
Ведущий двигатель Power | 4,8×3.2×5,5 | 5.0×3.5×6.0 | 5.0×3.7×7.5 |
У нас есть следующий тип пленки, выдувающей машину от 50-800 кг/часы, с HDPE, LDPE, LLDPE, PP и т. Д.:
1. 2-5 слоя пленки
2. ТРЕХСЛОЙНЫЕ АВА ЭКСТРУДЕРЫ СЕРИИ
3. Обычно пленка -блюсная машина
4. Двойная пленка для пленки
5. Mini Film Blowing Machine
6. PP пленка Blowing Machine
7. ПЛИНА
8. Самоуборка фильма для выдувания
9. Тепло смягчающая пленка
10. Тепло, сжимающая метка, выдуваемая машина …
Добро пожаловать, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
Электронная почта: info@viemachinery.com
WhatsApp: +8615057601439
Вам нужно больше, чем просто качественная машина, вам нужен ветеран -поставщик, который в течение 30 лет работает на местах, чтобы построить вашу производственную линию и увеличить свою прибыль. Пусть оборудование Vie поможет вам добиться успеха в бизнесе.
Получите мгновенную цитату от наших самых опытных консультантов.