Catálogo de máquinas
Parámetro:
Modelo | VLP-650 | VLP-850 | VLP-950 |
Impresión Velocidad | 50-80 m/min | 50-80 m/min | 50-80 m/min |
Ancho máximo de impresión | 600 mm | 800 mm | 900 mm |
Ancho de alimentación | 650 mm | 850 mm | 950 mm |
Diámetro máximo de desenrollado | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Diámetro máximo de bobinado | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Precisión de impresión | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
Voltaje | 380 V 50 Hz | 380 V 50 Hz | 380 V 50Hz |
Peso | 3000 kg | 3200 kg | 3500 kg |
Dimensiones del contorno | 2700*1900*2200mm | 2900*1900*2400mm | 3200*1850*2250mm |
Características:
Persona de contacto: Nancy
Correo electrónico: nancy@viemachinery.com
WhatsApp: +8615057601439
Obtenga una cita instantánea de nuestros consultores más experimentados.