Catálogo de máquinas
Parámetro:
Modelo | VPT-450 |
velocidad | 15-35 (ciclo/min) |
material | PVC/PET/HIPS/PLA |
max formando ancho | 430 mm |
max haciendo longitud | 260 mm |
Max haciendo profundidad | 50 mm |
dimensión general | 4000x1200x1900mm |
peso | 2000kg |
potencia total | 15 kW |
Limpiar aire comprimido | 0.5-a.8mpa presión |
consumo de aire | & gt; 0.5 m9/min |
Chiller de agua para moldes | 60l/h |
El ancho máximo del material | 480 mm |
470 tipo
Modelo | VPT-470 | VPT-470D |
max. Velocidad de corte | 10-35Times/min | 10-35Times/min |
max. Longitud de formación | 260 mm | 260 mm |
max. Formando ancho | 470 mm | 470 mm |
max. Formando profundidad | 50 mm | 70 mm |
material disponible | pp/ps/pet/pvc/pla | pp/ps/pet/pvc/pla |
Espesor del material | 0.1 mm-1.5 mm | 0.1 mm-1.5 mm |
potencia de calentamiento | 22kw | 22kw |
potencia del motor | 6kw | 10kw |
potencia y potencia total | 380V 50Hz (220V 60Hz) | 380V 50Hz (220V 60Hz) |
La presión del suministro de agua | 0.2mpa | 0.2mpa |
consumo de agua | 0.3m3/h | 0.3m3/h |
volumen de escape | 0.6m3/min | 0.6m3/min |
presión de aire | 0.6-0.8mpa | 0.6-0.8mpa |
Tamaño de instalación de máquina | 5000*1600*2000 mm | 5000*1600*2100 mm |
tamaño de embalaje | 4700*1680*2100 mm | 4700*1680*2200 mm |
max. Ancho de material | 510 mm | 510 mm |
peso | 3500kg | 4000kg |
520 type
Modelo | VPT-520 | VPT-520D |
max. Velocidad de corte | 10-35Times/min | 10-35Times/min |
max. Longitud de formación | 350 mm | 350 mm |
max. Formando ancho | 530 mm | 530 mm |
max. Formando profundidad | 50 mm | 80 mm |
material disponible | pp/ps/pet/pvc/pla | pp/ps/pet/pvc/pla/eps |
Espesor del material | 0.1 mm-1.5 mm | 0.1 mm-1.5 mm |
potencia de calentamiento | 48kw | 48kw |
potencia del motor | 7kw | 11kw |
potencia y potencia total | 380V 50Hz (220V 60Hz) | 380V 50Hz (220V 60Hz) |
Presión del suministro de agua | 0.2mpa | 0.2mpa |
consumo de agua | 0.3 m3/h | 0.3 m3/h |
volumen de escape | & gt; _0.8m3/min | & gt; _0.8m3/min |
presión de aire | 0.6-0.8 MPa | 0.6-0.8 MPa |
Tamaño de instalación de máquina | 6000*1800*2000 mm | 6000*1800*2100 mm |
tamaño de embalaje | 5670*1880*2100 mm | 5670*1880*2200 mm |
max. Ancho de material | 560 mm | 560 mm |
peso | 4500kg | 5200kg |
Contacto para una cita más detallada
Persona de contacto: Nancy
Correo electrónico: nancy@viemachinery.com
WhatsApp: +8615057601439
No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.
Obtenga una cita instantánea de nuestros consultores más experimentados.
hisopo de algodón, bastoncillo de algodón
piruleta, Candy, Chocolate, Malvavisco
Agitadores de té y bebidas, mezcladores, agitadores de café
Palo de bricolaje, trabajo manual, multiusos
cake pop, hornear pasteles pop, pequeño pastel de bayas pop
Bandera del favor de la fiesta, bandera de la torta de la hornada
hisopos de esponja de espuma, cepillo de dientes
aprender a contar, juguete educativo de matemáticas
Soportes para Globos, Decoración con Globos
Automated page speed optimizations for fast site performance